- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2700万人民币 | 2019-06-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300207222614 | 组织机构代码 | MA5FMNM5-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FMNM53E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FMNM53E | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-06-03至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-09 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Dream Fulfiller (Shenzhen) Agricultural Investment Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心B座2340 | |||
| 经营范围 |
农产品种植和技术研发;蔬菜、水果、园艺作物种植;投资兴办农场、农业项目投资;初级农产品、农副产品购销;农资销售;农产品溯源供应链运营管理;农艺技术培训与运营管理;农作物生态基地资源开发建设、以及农作物基地建设;农业信息咨询;农批产业投资;商务信息咨询;企业咨询管理;经营电子商务;农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;国内贸易。农作物加工、仓储、销售和物流;
|
|||