- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2022-05-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 330113001691817 | 组织机构代码 | MABP1E36-1 | |
| 统一信用代码 | 91330113MABP1E361X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330113MABP1E361X | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2022-05-25至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-05-25 | |
| 登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Yuanmeng Holdings Group Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座3-14-303室-5 | |||
| 经营范围 |
一般项目:控股公司服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;供应链管理服务;广告设计、代理;酒店管理;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||